Cables Coaxiles
¿ Qué son los cables coaxiales?
Los cables coaxiles, son los que se utilizan para enlasar el transmisor de radio con la antena. Constan de elemento central y una malla aislados por un material dieléctrico aislante, el centro del cable es elemento vivo y la malla es la tierra o elemento negativo. Hay que tener en cuenta que tienen distintas impedancias, pero los que más se usan en radio son los cables RG-58, RG-8 y RG-213, con sus distintas letras derivadas. Todos estos cables son de 52 ohms de impedancia o para que lo entiendan mejor, la resistencia del cable es de 52 ohms, para los amigos que entienden electrónica o electricidad sabrán que hay diferencia entre impedancia y resistencia, pero eso no lo vamos a explicar ahora.
Otro tipo de cables usados son el RG-59 y RG-11, estos cables son de 75 ohms de impedancia, no es recomendable para alimentar la antena directamente, si no que estos se usan como transformadores de adaptación de línea. La manera que trabaja el transformador de línea es fácil, supongamos que tenemos una antena dipolo, esta es una línea balanceada y la alimentamos con un cable coaxil, el cable coaxil es una línea desbalanceada, para evitar las perdidas por el acoplamiento entre balanceado y desbalanceado, se coloca entre la antena y el dipolo un cable coaxil de 75 ohms, este cable tiene que tener ¼ de longitud de onda de la banda que se valla a trabajar.Como calculamos esto, es bien fácil, si por ejemplo voy a trabajar en la banda de 40 metros, frecuencia media de 7,100 MHz, el adaptador deberá de tener un largo de:
L=(299,8/F)*Fv
L = es la longitud total del adaptador
F = frecuencia de trabajo en MHz, en nuestro caso 7,100
Fv = factor de velocidad del cable, ver tabla mas abajo.
L = es la longitud total del adaptador
F = frecuencia de trabajo en MHz, en nuestro caso 7,100
Fv = factor de velocidad del cable, ver tabla mas abajo.
CALCULO DE PERDIDAS
LINEAS DE TRANSMICION
LINEAS DE TRANSMICION
Si el adaptador lo queremos mas largo, deberemos multiplicar el resultado por un múltiplo impar. En un principio, el largo del cable que llega al radio, que es de 52 ohms de impedancia, no le daremos mayor importancia a su longitud.
Con respecto a las antenas, diremos que son elementos irradiantes con bajas perdidas, para una antena dipolo, se calcula su longitud de la siguiente manera: 142,5/F, siendo F la frecuencia de trabajo en MHz.
También, podemos usar un pedazo de cable coaxial como condensador, esto nos sirve para ajustar la ROE de la antena, si vemos la tabla, tenemos la capacidad del cable por cada 100 piés, esta medida esta dada en picos Faradios. Los condensadores, son muy utilizados en antenas direccionales para su adaptación de impedancia entre la antena y radio, vea él articúlo en ANTENAS HF - ADAPTADORES GAMA MACH como utilizar la capacidad del cable para su adaptación a la antena, pero como los condensadores a la intemperie, sufre variaciones de capacidad por efectos de la humedad, es conveniente subsistuir estos, por cables coaxiles calcular el largo de estos para calcular la capacidad , hay que tener en cuenta que los cables coaxiles tanto sea para uso de adaptador, capacitor o línea de alimentación, deben de estar sellados para que no les entre humedad, si esto sucede el cable se dañara.
Para saber si a un cable le entro agua, hay que ver la malla de afuera, si esta negra, el cable esta dañado de lo contrario la malla deberá de tener el color del bronce.
Por otra parte si queremos unir dos cables coaxiles entre sí, si el cable que tenemos no nos alcanza o queremos unir un transformador de línea con la antena y la bajada, es recomendable no unir directamente y soldar las partes, esto es debido a que el cable experimentaría grandes perdidas, para ello existén en el mercado distintos tipos de enchufes coaxiles para este fin, si por ejemplo, vamos a únir el transformador de línea con la bajada, colocaremos un macho coaxil en el transformador de línea, un macho coaxil en la bajada y ambos los únimos con una doble hembra coaxil, de esta manera, la perdidas son mínimas.
Traten siempre de evitar uniones de cables soldando estos entre sí. Trate de usar un cable con bajas perdidas, para mejor rendimiento de su transmición, se recomienda usar Belden 9913, RG-213, RG-214, RG-215 o la linea de RG-8A, RG-8U.
Recuerde que cuanto más alta es la frecuencia, mayor seran las perdidas del cable.
Bien por último daremos a conocer la tabla de los distintos cables, con sus perdidas (dB) para una frecuencia de trabajo de 14 MHz, factor de velocidad ( FV), capacidad ( C) recuerde que esta, está dada en picos faradios cada 100 pies de longitud e impedancia (Z) en ohms.
Gracias por leer este articúlo.
Con respecto a las antenas, diremos que son elementos irradiantes con bajas perdidas, para una antena dipolo, se calcula su longitud de la siguiente manera: 142,5/F, siendo F la frecuencia de trabajo en MHz.
También, podemos usar un pedazo de cable coaxial como condensador, esto nos sirve para ajustar la ROE de la antena, si vemos la tabla, tenemos la capacidad del cable por cada 100 piés, esta medida esta dada en picos Faradios. Los condensadores, son muy utilizados en antenas direccionales para su adaptación de impedancia entre la antena y radio, vea él articúlo en ANTENAS HF - ADAPTADORES GAMA MACH como utilizar la capacidad del cable para su adaptación a la antena, pero como los condensadores a la intemperie, sufre variaciones de capacidad por efectos de la humedad, es conveniente subsistuir estos, por cables coaxiles calcular el largo de estos para calcular la capacidad , hay que tener en cuenta que los cables coaxiles tanto sea para uso de adaptador, capacitor o línea de alimentación, deben de estar sellados para que no les entre humedad, si esto sucede el cable se dañara.
Para saber si a un cable le entro agua, hay que ver la malla de afuera, si esta negra, el cable esta dañado de lo contrario la malla deberá de tener el color del bronce.
Por otra parte si queremos unir dos cables coaxiles entre sí, si el cable que tenemos no nos alcanza o queremos unir un transformador de línea con la antena y la bajada, es recomendable no unir directamente y soldar las partes, esto es debido a que el cable experimentaría grandes perdidas, para ello existén en el mercado distintos tipos de enchufes coaxiles para este fin, si por ejemplo, vamos a únir el transformador de línea con la bajada, colocaremos un macho coaxil en el transformador de línea, un macho coaxil en la bajada y ambos los únimos con una doble hembra coaxil, de esta manera, la perdidas son mínimas.
Traten siempre de evitar uniones de cables soldando estos entre sí. Trate de usar un cable con bajas perdidas, para mejor rendimiento de su transmición, se recomienda usar Belden 9913, RG-213, RG-214, RG-215 o la linea de RG-8A, RG-8U.
Recuerde que cuanto más alta es la frecuencia, mayor seran las perdidas del cable.
Bien por último daremos a conocer la tabla de los distintos cables, con sus perdidas (dB) para una frecuencia de trabajo de 14 MHz, factor de velocidad ( FV), capacidad ( C) recuerde que esta, está dada en picos faradios cada 100 pies de longitud e impedancia (Z) en ohms.
Gracias por leer este articúlo.
Tabla de caracteristicas de los principales cables coaxiales
cx1ddr
Coaxial | Ohm | Factor Veloc | Aislan. Dieléc. | Tensión Máx RMS | pF Por Metro | Atenuación en decibelios por cada 100 mts | |||||||
10 Mhz | 50 Mhz | 100 mhz | 200 Mhz | 400 Mhz | 1 Ghz | 3 Ghz | Diam. en mm | ||||||
RG-5 | 50 | 0,66 | Esp PE | -------- | 93,50 | 2,72 | 6,23 | 8,85 | 13,50 | 19,40 | 32,15 | 75,50 | 8,30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-6 | 75 | 0,66 | Esp PE | -------- | 61,60 | 2,72 | 6,23 | 8,85 | 13,50 | 19,40 | 32,15 | 75,50 | 8,50 |
RG-8 | 52 | 0,66 | PE | 4.000 | 97 | 1,80 | 4,27 | 6,23 | 8,86 | 13,50 | 26,30 | 52,50 | 10,30 |
RG-9 | 51 | 0,66 | PE | 4.000 | 98 | 2,17 | 4,92 | 7,55 | 10,80 | 16,40 | 28,90 | 59,00 | 10,70 |
RG-10 | 52 | 0,66 | -------- | -------- | 100 | 1,80 | 4,25 | 6,25 | 8,85 | 13,50 | 26,30 | 52,50 | 12,00 |
RG-11 | 75 | 0,66 | Esp PE | 4.000 | 67 | 2,18 | 5,25 | 7,55 | 10,80 | 15,80 | 25,60 | 54,00 | 10,30 |
RG-12 | 75 | 0,66 | PE | 4.000 | 67 | 2,18 | 5,25 | 7,55 | 10,80 | 15,80 | 25,60 | 54,00 | 12,00 |
RG-13 | 74 | 0,66 | -------- | -------- | 67 | 2,18 | 5,25 | 7,55 | 10,80 | 15,80 | 25,60 | 54,00 | 10,70 |
RG-14 | 52 | 0,66 | -------- | -------- | 98,40 | 1,35 | 3,28 | 4,60 | 6,55 | 10,20 | 18,00 | 41,00 | 13,90 |
RG-17 | 52 | 0,66 | PE | 11.000 | 67 | 0,80 | 2,05 | 3,15 | 4,90 | 7,85 | 14,40 | 31,10 | 22,10 |
RG-18 | 52 | 0,66 | -------- | -------- | 100 | 0,80 | 2,05 | 3,15 | 4,90 | 7,85 | 14,40 | 31,10 | 24,00 |
RG-19 | 52 | 0,66 | -------- | -------- | 100 | 0,55 | 1,50 | 2,30 | 3,70 | 6,05 | 11,80 | 25,30 | 28,50 |
RG-20 | 52 | 0,66 | -------- | -------- | 100 | 0,55 | 1,50 | 2,30 | 3,70 | 6,05 | 11,80 | 25,30 | 30,40 |
RG-21 | 53 | 0,66 | -------- | -------- | 98 | 14,40 | 30,50 | 47,70 | 59,00 | 85,30 | 141,00 | 279,00 | 8,50 |
RG-34 | 75 | 0,66 | -------- | -------- | 67 | 1,05 | 2,79 | 4,60 | 6,90 | 10,80 | 19,00 | 52,50 | 15,90 |
RG-35 | 75 | 0,66 | -------- | -------- | 67 | 0,80 | 1,90 | 2,80 | 4,15 | 6,40 | 11,50 | 28,20 | 24,00 |
RG-55 | 53,50 | 0,66 | PE | 1.900 | 93 | 3,94 | 10,50 | 15,80 | 23,00 | 32,80 | 54,10 | 100,00 | 5,30 |
RG-58 | 50 | 0,66 | PE | 1.900 | 93 | 4,60 | 10,80 | 16,10 | 24,30 | 39,40 | 78,70 | 177,00 | 5,00 |
RG-59 | 73 | 0,66 | PE | 600 | 69 | 3,60 | 7,85 | 11,20 | 16,10 | 23,00 | 39,40 | 87,00 | 6,20 |
RG-74 | 52 | 0,66 | -------- | -------- | 98 | 1,35 | 3,28 | 4,59 | 6,56 | 10,70 | 18,00 | 41,00 | 15,70 |
RG-122 | 50 | 0,66 | -------- | -------- | ------ | 5,58 | 14,80 | 23,00 | 36,10 | 54,10 | 95,10 | 187,00 | 4,10 |
RG-142 | 50 | 0,70 | PTFE | 1.900 | 96 | 3,60 | 8,85 | 12,80 | 18,50 | 26,30 | 44,25 | 88,60 | 4,90 |
RG-174 | 50 | 0,66 | PTFE | 1.500 | 101 | 12,80 | 21,70 | 29,20 | 39,40 | 57,40 | 98,40 | 210,00 | 2,60 |
RG-177 | 50 | 0,66 | -------- | -------- | ------ | 0,70 | 2,03 | 3,12 | 4,92 | 7,85 | 14,40 | 31,20 | 22,70 |
RG-178 | 50 | 0,69 | -------- | -------- | ------ | 18,40 | 34,50 | 45,90 | 63,30 | 91,90 | 151,00 | 279,00 | 1,90 |
RG-179 | 75 | 0,69 | -------- | -------- | ------ | 17,40 | 27,90 | 32,80 | 41,00 | 52,50 | 78,70 | 144,00 | 2,50 |
RG-180 | 95 | 0,69 | -------- | -------- | ------ | 10,80 | 15,10 | 18,70 | 24,90 | 35,50 | 55,80 | 115,00 | 3,70 |
RG-187 | 75 | 0,69 | -------- | -------- | ------ | 17,40 | 27,90 | 32,80 | 41,00 | 52,50 | 78,70 | 144,00 | 2,80 |
RG-188 | 50 | 0,69 | -------- | -------- | ------ | 19,70 | 31,50 | 37,40 | 46,60 | 54,80 | 102,00 | 197,00 | 2,80 |
RG-195 | 95 | 0,69 | -------- | -------- | ------ | 10,80 | 15,10 | 18,70 | 24,90 | 35,40 | 55,80 | 115,00 | 3,90 |
RG-196 | 50 | 0,69 | -------- | -------- | ------ | 18,40 | 34,50 | 45,20 | 62,30 | 91,90 | 151,00 | 279,00 | 2,00 |
RG-212 | 50 | 0,66 | -------- | -------- | ------ | 2,72 | 6,23 | 8,86 | 13,50 | 19,40 | 32,20 | 75,50 | 8,50 |
RG-213 | 50 | 0,66 | PE | 5.000 | 101 | 1,80 | 4,30 | 6,25 | 8,85 | 13,50 | 26,30 | 52,50 | 10,30 |
RG-214 | 50 | 0,66 | PE | 5.000 | 101 | 2,15 | 4,95 | 7,55 | 10,80 | 16,40 | 28,90 | 59,00 | 10,80 |
RG-215 | 50 | 0,66 | PE | 5.000 | 101 | 1,80 | 4,30 | 8,20 | 8,85 | 13,50 | 26,30 | 52,50 | 10,30 |
RG-216 | 75 | 0,66 | PE | 5.000 | 67 | 2,15 | 5,25 | 7,55 | 10,80 | 15,80 | 25,60 | 54,10 | 10,80 |
RG-217 | 50 | 0,66 | -------- | -------- | ------ | 1,35 | 3,30 | 4,60 | 6,55 | 10,20 | 18,00 | 40,50 | 13,80 |
RG-218 | 50 | 0,66 | -------- | -------- | 96 | 0,80 | 2,05 | 3,10 | 4,90 | 7,85 | 14,40 | 31,20 | 22,10 |
RG-219 | 50 | 0,66 | -------- | -------- | ------ | 0,80 | 2,05 | 3,10 | 4,90 | 7,85 | 14,40 | 31,20 | 24,00 |
RG-220 | 50 | 0,66 | -------- | -------- | 96 | 0,55 | 1,50 | 2,30 | 3,70 | 6,10 | 11,80 | 25,50 | 28,50 |
RG-221 | 50 | 0,66 | -------- | -------- | ------ | 0,55 | 1,50 | 2,30 | 3,70 | 6,10 | 11,80 | 25,50 | 30,40 |
RG-222 | 50 | 0,66 | -------- | -------- | ------ | 14,40 | 30,50 | 42,70 | 59,10 | 85,30 | 141,00 | 279,00 | 8,50 |
RG-223 | 50 | 0,66 | PE | 1.900 | 101 | 3,95 | 10,50 | 15,80 | 23,00 | 32,80 | 54,10 | 100,00 | 5,40 |
RG-302 | 75 | 0,69 | -------- | -------- | ------ | 1,50 | 4,00 | 10,80 | 15,40 | 22,60 | 41,90 | 85,25 | 5,30 |
RG-303 | 50 | 0,69 | -------- | -------- | ------ | 3,61 | 8,86 | 12,80 | 18,50 | 26,30 | 44,30 | 88,60 | 4,30 |
RG-316 | 50 | 0,69 | -------- | -------- | ------ | 19,70 | 31,50 | 37,40 | 46,60 | 54,80 | 102,00 | 197,00 | 2,60 |
NOTAS | PE = Polietileno | ||||||||||||
Esp.PE = Espuma de Polietileno | |||||||||||||
PTFE = Teflón (Politetrafluoroetileno) | |||||||||||||
RG-214 y RG-223 = Con doble protección (Doble apantallado) |
Cable | Impedancia [Ω] | Diámetro | dieléctrico | Trenzado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[in] | [cm] | tipo | [in] | [mm] | |||
RG-6/U | 75 | 0.332 | 0.84 | Solid PE | 0.185 | 4.7 | double |
RG-6/UQ | 75 | 0.298 | 0.762 | Sólido PE | |||
RG-8/U | 50 | 0.405 | 1.029 | Sólido PE | 0.285 | 7.2 | |
RG-8X | 50 | 0.242 | 0.615 | ||||
RG-9/U | 51 | 0.420 | 1.07 | Sólido PE | |||
RG-11/U | 75 | 0.412 | 1.05 | Sólido PE | 0.285 | 7.2 | |
RG-58/U | 50 | 0.195 | 0.495 | Sólido PE | 0.116 | 2.9 | single |
RG-59/U | 75 | 0.242 | 0.61 | Sólido PE | 0.146 | 3.7 | single |
RG-62/U | 92 | 0.242 | 0.61 | Sólido PE | single | ||
RG-62A | 93 | 0.242 | 0.61 | ASP | single | ||
RG-174/U | 50 | 0.100 | 0.255 | Sólido PE | 0.100 | 2.5 | single |
RG-178/U | 50 | 0.071 | 0.18 | PTFE | 0.033 | 0.84 | single |
RG-179/U | 75 | 0.098 | 0.25 | PTFE | 0.063 | 1.6 | single |
RG-188 | 50 | 0.108 | 0.274 | ||||
RG-213/U | 50 | 0.405 | 1.03 | Sólido PE | 0.285 | 7.2 | single |
RG-214/U | 50 | 0.425 | 1.08 | PTFE | 0.285 | 7.2 | double |
RG-218 | 50 | 0.870 | 2.2 | Sólido PE | 0.660 | 16.76 | single |
RG-223 | 50 | .405 | 1.029 | PE Foam | .285 | 7.24 | Double |
RG-316/U | 50 | 0.102 | 0.249 | PTFE | 0.060 | 1.5 | single |
Cables tipo Comerciales
Cable | Impedancia. [Ω] | Ddiámetro | núcleo | dieléctrico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[in] | [mm] | tipo | [in] | [mm] | |||
H155 | 50 | ||||||
H500 | 50 | ||||||
LMR-195 | 50 | ||||||
LMR-200 HDF-200 CFD-200 | 50 | 0.195 | 4.95 | 1.12 mm Cu | PF CF | 0.116 | 2.95 |
LMR-400 HDF-400 CFD-400 | 50 | 0.405 | 10.29 | 2.74 mm Cu y Al | PF CF | 0.285 | 7.24 |
LMR-600 | 50 | 0.590 | 14.99 | 4.47 mm Cu y Al | PF | 0.455 | 11.56 |
LMR-900 | 50 | 0.870 | 22.10 | 6.65 mm BC tubo | PF | 0.680 | 17.27 |
LMR-1200 | 50 | 1.200 | 30.48 | 8.86 mm BC tubo | PF | 0.920 | 23.37 |
LMR-1700 | 50 | 1.670 | 42.42 | 13.39 mm BC tubo | PF | 1.350 | 34.29 |
cx1ddr
Martin:
ResponderBorrarTe saludo con gusto y deseo intercambiar información contigo para hacer crecer mas la radioaficion, me tienes a tus ordenes en La Piedad, Mich. mi nombre es Jorge y mi indicativo de llamada es XE 1 ICI ,cuando puedas contactamos en facebook como : RADIO CLUB LA PIEDAD o mi nombre.
éxito y espero encontrarte por la frecuencia 146.910 - 600 tono tono 100
Por demás interesante tu articulo.
ResponderBorrarSUERTE!!!!!!!!!!!!!!!!11
Por demás interesante tu articulo.
ResponderBorrarSUERTE!!!!!!!!!!!!!!!!11
Gracias Leon por tu aportación técnica. Muy útil e interesante.
ResponderBorrar